Highlights
한국이앤엑스의
연도별 개최 이력을 안내드립니다.
| 회차 | 기간 | 전시회명 | 장소 | 면적 | 비고 |
| 175 | 2025.11.12 ~ 11.14 | 제2회 대한민국전파산업대전 (KRS 2025) | COEX | 2,224㎡ | |
| 174 | 2025.09.26 ~ 09.28 | 제13회 부산 국제 의료기기 전시회 (KIMES BUSAN 2025) | BEXCO | 13,254㎡ | |
| 173 | 2025.09.10 ~ 09.12 | 제4회 이차전지 소재 · 부품 및 장비전 (K-BATTERY SHOW 2025) | KINTEX | 15,714㎡ | |
| 172 | 2025.08.20 ~ 08.23 | 제27회 국제인쇄산업전시회 (K-PRINT 2025) | KINTEX | 16,935㎡ | |
| 171 | 2025.05.20 ~ 05.23 | 제33회 국제 방송 · 미디어 · 음향 · 조명 전시회 (KOBA 2025) | COEX | 27,997㎡ | |
| 170 | 2025.03.20 ~ 03.23 | 제40회 국제의료기기·병원설비전시회 (KIMES 2025) | COEX | 41,952㎡ | |
| 169 | 2025.03.11 ~ 03.14 | 제28회 국제플라스틱·고무산업전시회 (KOPLAS 2025) | KINTEX | 21,384㎡ | |
| 168 | 2024.11.20 ~ 11.22 | 제1회 대한민국전파산업대전 (KRS 2024) | COEX | 2,224㎡ | |
| 167 | 2024.10.18 ~ 10.20 | 제12회 부산 국제 의료기기 전시회 (KIMES BUSAN 2024) | BEXCO | 13,254㎡ | |
| 166 | 2024.09.25 ~ 09.27 | 제3회 이차전지 소재 · 부품 및 장비전 (K-BATTERY SHOW 2024) | KINTEX | 10,773㎡ | |
| 165 | 2024.08.21 ~ 08.24 | 제27회 국제인쇄산업전시회 (K-PRINT 2024) | KINTEX | 16,935㎡ | |
| 164 | 2024.05.21 ~ 05.24 | 제32회 국제 방송 · 미디어 · 음향 · 조명 전시회 (KOBA 2024) | COEX | 22,813㎡ | |
| 163 | 2024.03.14 ~ 03.17 | 제39회 국제의료기기·병원설비전시회 (KIMES 2024) | COEX | 40,700㎡ | |
| 162 | 2023.10.13 ~ 10.15 | 2023 부산 의료기기 전시회 (KIMES BUSAN 2023) | BEXCO | 10,440㎡ | |
| 161 | 2023.09.13 ~ 09.15 | 제2회 이차전지 소재 · 부품 및 장비전 (K-BATTERY SHOW 2023) | KINTEX | 10,773㎡ | |
| 160 | 2023.08.23~08.26 | 제26회 국제인쇄산업전시회 (K-PRINT 2023) | KINTEX | 16,935㎡ | |
| 159 | 2023.05.16 ~ 05.19 | 제31회 국제 방송 · 미디어 · 음향 · 조명 전시회 (KOBA 2023) | COEX | 25,405㎡ | |
| 158 | 2023.03.23 ~ 03.26 | 제38회 국제의료기기·병원설비전시회 (KIMES 2023) | COEX | 40,500㎡ | |
| 157 | 2023.03.14 ~ 03.18 | 제27회 국제플라스틱·고무산업전시회 (KOPLAS 2023) | KINTEX | 43,000㎡ | |
| 156 | 2022.10.28 ~ 10.30 | 2022 부산 의료기기 전시회 (KIMES BUSAN 2022) | BEXCO | 10,440㎡ | |
| 155 | 2022.08.31 ~ 09.03 | 이차전지 소재·부품 및 장비전 (K-BATTERY SHOW 2022) | KINTEX | 6,509㎡ | |
| 154 | 2022.08.25 ~ 08.27 | 제25회 국제인쇄산업전시회 (K-PRINT 2022) | KINTEX | 11,290㎡ | |
| 153 | 2022.06.29 ~ 07.01 | 제30회 국제 방송·미디어·음향·조명 전시회 (KOBA 2022) | COEX | 17,629㎡ | |
| 152 | 2022.03.10 ~ 3.13 | 제37회 국제의료기기·의료정보전시회 (KIMES 2022) | COEX | 40,500㎡ | |
| 151 | 2021.10.29 ~ 10.31 | 2021 부산 의료기기 전시회 (KIMES BUSAN 2021) | BEXCO | 10,440㎡ | |
| 150 | 2021.08.26 ~ 08.28 | 제24회 국제인쇄산업전시회 (K-PRINT 2021) | KINTEX | 11,290㎡ | |
| 149 | 2021.08.25 ~ 08.28 | 제26회 국제플라스틱·고무산업전시회 (KOPLAS 2021) | KINTEX | 11,290㎡ | |
| 148 | 2021.03.18 ~ 03.21 | 제36회 국제의료기기·병원설비전시회 (KIMES 2021) | COEX | 40,000㎡ | |
| 147 | 2020.11.12 ~ 11.15 | 제23회 국제인쇄산업전시회 (K-PRINT 2020) | KINTEX | 11,290㎡ | |
| 146 | 2020.10.23 ~ 10.25 | 2020 부산 의료기기 전시회 (KIMES BUSAN 2020) | BEXCO | 9,936㎡ | |
| 145 | 2019.11.01 ~ 11.03 | 2019 부산 의료기기 전시회 (KIMES BUSAN 2019) | BEXCO | 9,936㎡ | |
| 144 | 2019.05.22 ~ 05.25 | 제29회 국제방송·음향·조명기기전 (KOBA 2019) | COEX | 28,000㎡ | |
| 143 | 2019.03.14 ~ 03.17 | 제35회 국제의료기기·병원설비전시회 (KIMES 2019) | COEX | 40,500㎡ | |
| 142 | 2019.03.12 ~ 03.16 | 제25회 국제플라스틱·고무 산업전시회 (KOPLAS 2019) | KINTEX | 26,487㎡ | |
| 141 | 2018.10.19 ~ 10.21 | 2018 부산의료기기전시회 (KIMES BUSAN 2018) | BEXCO | 9,936㎡ | |
| 140 | 2018.08.29 ~ 09.01 | 제22회 국제인쇄산업전시회 (K-PRINT 2018) | KINTEX | 21,000㎡ | |
| 139 | 2018.05.15 ~ 05.18 | 제28회 국제방송·음향·조명기기전시회 (KOBA 2018) | COEX | 22,277㎡ | |
| 138 | 2018.03.15 ~ 03.18 | 제34회 국제의료기기·의료정보전시회 (KIMES 2018) | COEX | 40,122㎡ | |
| 137 | 2017.05.16 ~ 05.19 | 제27회 국제방송·음향·조명기기전시회 (KOBA 2017) | COEX | 27,277㎡ | |
| 136 | 2017.03.07 ~ 03.11 | 제24회 국제플라스틱·고무산업전시회 (KOPLAS 2017) | KINTEX | 21,384㎡ | |
| 135 | 2017.03.16 ~ 03.19 | 제33회 국제의료기기·의료정보전시회 (KIMES 2017) | COEX | 40,122㎡ | |
| 134 | 2016.08.31 ~ 09.03 | 제21회 국제인쇄산업전시회 (K-PRINT 2016) | KINTEX | 20,060㎡ | |
| 133 | 2016.05.24 ~ 05.27 | 제26회 국제방송·음향·조명기기전시회 (KOBA 2016) | COEX | 27,997㎡ | |
| 132 | 2016.03.17 ~ 03.20 | 제32회 국제의료기기·의료정보전시회 (KIMES 2016) | COEX | 38,808㎡ | |
| 131 | 2015.05.28 ~ 05.31 | 제25회 국제방송·음향·조명기기전시회 (KOBA 2015) | COEX | 17,649㎡ | |
| 130 | 2015.03.26 ~ 03.30 | 제23회 국제플라스틱·고무산업전시회 (KOPLAS 2015) | KINTEX | 18,020㎡ | |
| 129 | 2015.03.13 ~ 03.16 | 제31회 국제의료기기·의료정보전시회 (KIMES 2015) | COEX | 36,027㎡ | |
| 128 | 2014.09.25 ~ 09.28 | 제20회 국제인쇄산업전시회 (KIPES 2014) | KINTEX | 18,045㎡ | |
| 127 | 2014.05.28 ~ 05.31 | 제24회 국제방송·음향·조명기기전시회 (KOBA 2014) | COEX | 17,649㎡ | |
| 126 | 2014.03.13 ~ 03.16 | 제30회 국제의료기기·의료정보전시회 (KIMES 2014) | COEX | 36,027㎡ | |
| 125 | 2013.09.25 ~ 09.28 | 제19회 국제인쇄산업전시회 (KIPES 2013) | KINTEX | 18,045㎡ | |
| 124 | 2013.05.28 ~ 05.31 | 제23회 국제방송·음향·조명기기전시회 (KOBA 2013) | COEX | 17,649㎡ | |
| 123 | 2013.03.26 ~ 03.30 | 제21회 국제플라스틱·고무산업전시회 (KOPLAS 2013) | KINTEX | 18,020㎡ | |
| 122 | 2013.03.13 ~ 03.16 | 제29회 국제의료기기·의료정보전시회 (KIMES 2013) | COEX | 36,027㎡ | |
| 121 | 2012.09.25 ~ 09.28 | 제18회 국제인쇄산업전시회 (KIPES 2012) | KINTEX | 18,045㎡ | |
| 120 | 2012.05.28 ~ 05.31 | 제22회 국제방송·음향·조명기기전시회 (KOBA 2012) | COEX | 17,649㎡ | |
| 119 | 2012.03.26 ~ 03.30 | 제20회 국제플라스틱·고무산업전시회 (KOPLAS 2012) | KINTEX | 18,020㎡ | |
| 118 | 2012.03.13 ~ 03.16 | 제28회 국제의료기기·의료정보전시회 (KIMES 2012) | COEX | 36,027㎡ | |
| 117 | 2011.09.25 ~ 09.28 | 제17회 국제인쇄산업전시회 (KIPES 2011) | KINTEX | 18,045㎡ | |
| 116 | 2011.05.28 ~ 05.31 | 제21회 국제방송·음향·조명기기전시회 (KOBA 2011) | COEX | 17,649㎡ | |
| 115 | 2011.03.26 ~ 03.30 | 제19회 국제플라스틱·고무산업전시회 (KOPLAS 2011) | KINTEX | 18,020㎡ | |
| 114 | 2011.03.13 ~ 03.16 | 제27회 국제의료기기·의료정보전시회 (KIMES 2011) | COEX | 36,027㎡ | |
| 113 | 2010.09.25 ~ 09.28 | 제16회 국제인쇄산업전시회 (KIPES 2010) | KINTEX | 18,045㎡ | |
| 112 | 2010.05.28 ~ 05.31 | 제20회 국제방송·음향·조명기기전시회 (KOBA 2010) | COEX | 17,649㎡ | |
| 111 | 2010.03.26 ~ 03.30 | 제18회 국제플라스틱·고무산업전시회 (KOPLAS 2010) | KINTEX | 18,020㎡ | |
| 110 | 2010.03.13 ~ 03.16 | 제26회 국제의료기기·의료정보전시회 (KIMES 2010) | COEX | 36,027㎡ | |
| 109 | 2009.09.25 ~ 09.28 | 제15회 국제인쇄산업전시회 (KIPES 2009) | KINTEX | 18,045㎡ | |
| 108 | 2009.05.28 ~ 05.31 | 제19회 국제방송·음향·조명기기전시회 (KOBA 2009) | COEX | 17,649㎡ | |
| 107 | 2009.03.26 ~ 03.30 | 제17회 국제플라스틱·고무산업전시회 (KOPLAS 2009) | KINTEX | 18,020㎡ | |
| 106 | 2009.03.13 ~ 03.16 | 제25회 국제의료기기·의료정보전시회 (KIMES 2009) | COEX | 36,027㎡ | |
| 105 | 2008.09.25 ~ 09.28 | 제14회 국제인쇄산업전시회 (KIPES 2008) | KINTEX | 18,045㎡ | |
| 104 | 2008.05.28 ~ 05.31 | 제18회 국제방송·음향·조명기기전시회 (KOBA 2008) | COEX | 17,649㎡ | |
| 103 | 2008.03.26 ~ 03.30 | 제16회 국제플라스틱·고무산업전시회 (KOPLAS 2008) | KINTEX | 18,020㎡ | |
| 102 | 2008.03.13 ~ 03.16 | 제24회 국제의료기기·의료정보전시회 (KIMES 2008) | COEX | 36,027㎡ | |
| 101 | 2007.10.05 ~ 10.07 | 제5회 부산의료기기·의료정보전시회 (KIMES BUSAN 2007) | BEXCO | 4,000sqm | |
| 100 | 2007.08.22 ~ 08.25 | 제4회 국제특수인쇄산업전시회 (PRINKOR 2007) | COEX | 3,645㎡ | |
| 99 | 2007.05.15 ~ 05.18 | 제17회 국제방송·음향·조명기기전시회 (KOBA 2007) | COEX | 17,649㎡ | |
| 98 | 2007.03.15 ~ 03.18 | 제23회 국제의료기기·의료정보전시회 (KIMES 2007) | COEX | 32,382㎡ | |
| 97 | 2006.09.6 ~ 09.10 | 제13회 국제인쇄산업전시회 (KIPES 2006) | KINTEX | 14,256㎡ | |
| 96 | 2006.05.23 ~ 05.26 | 제16회 국제방송·음향·조명기기전시회 (KOBA 2006) | COEX | 17,649㎡ | |
| 95 | 2006.3.29 ~ 04.02 | 제15회 국제플라스틱·고무산업전시회 (KOPLAS 2006) | KINTEX | 14,490㎡ | |
| 94 | 2006.03.16 ~ 03.19 | 제22회 국제의료기기·의료정보전시회 (KIMES 2006) | COEX | 28,746㎡ | |
| 93 | 2005.09.09 ~ 09.11 | 제4회 부산국제의료기기·의료정보전시회 (KIMES BUSAN 2005) | BEXCO | 6,600㎡ | |
| 92 | 2005.07.09 ~ 07.13 | 제3회 국제특수인쇄산업전시회 (PRINKOR 2005) | COEX | 3,665㎡ | |
| 91 | 2005.05.17 ~ 05.20 | 제15회 국제방송·음향·조명기기전시회 (KOBA 2005) | COEX | 17,649㎡ | |
| 90 | 2005.03.17 ~ 03.20 | 제21회 국제의료기기·의료정보전시회 (KIMES 2005) | COEX | 28,746㎡ | |
| 89 | 2004.10.29 ~ 10.31 | 제3회 부산국제의료기기·의료정보전시회 (KIMES BUSAN 2004) | BEXCO | 4,418㎡ | |
| 88 | 2004.07.09 ~ 07.13 | 제12회 국제인쇄산업전시회 (KIPES 2004) | COEX | 10,368㎡ | |
| 87 | 2004.05.19 ~ 05.22 | 제14회 국제방송·음향·조명기기전시회 (KOBA 2004) | COEX | 17,649㎡ | |
| 86 | 2004.04.09 ~ 04.13 | 제14회 국제플라스틱·고무전시회 (KOPLAS 2004) | COEX | 7,948㎡ | |
| 85 | 2004.03.19 ~ 03.22 | 제20회 국제의료기기·의료정보전시회 (KIMES 2004) | COEX | 25,101㎡ | (20회기념 부대행사 개최) |
| 84 | 2003.10.31 ~ 11.02 | 제2회 부산국제의료기기·의료정보전시회 (KIMES BUSAN 2003) | BEXCO | 5,000㎡ | |
| 83 | 2003.09.17 ~ 09.20 | 제2회 국제특수인쇄산업전시회 (PRINKOR 2003) | COEX | 4,365㎡ | |
| 82 | 2003.08.21 ~ 08.24 | 제1회 국제치과기자재전시회 (KDX 2003) | COEX | 7,290㎡ | |
| 81 | 2003.05.27 ~ 05.30 | 제13회 국제방송·음향·조명기기전시회 (KOBA 2003) | COEX | 17,649㎡ | |
| 80 | 2003.03.13 ~ 03.16 | 제19회 국제의료기기·의료정보전시회 (KIMES 2003) | COEX | 25,101㎡ | |
| 79 | 2002.10.26 ~ 10.28 | 제1회 부산국제의료기기·의료정보전시회 (KIMES BUSAN 2002) | BEXCO | 4,387㎡ | (부산최초개최) |
| 78 | 2002.08.29 ~ 09.02 | 제11회 국제인쇄산업전시회 (KIPES 2002) | COEX | 14,274㎡ | |
| 77 | 2002.05.23 ~ 05.26 | 제12회 국제방송·음향·조명기기전시회 (KOBA 2002) | COEX | 14,274㎡ | |
| 76 | 2002.04.12 ~ 04.16 | 제13회 국제플라스틱·고무전시회 (KOPLAS 2002) | SETEC | 7,948㎡ | |
| 75 | 2002.03.14 ~ 03.17 | 제18회 국제의료기기·의료정보전시회 (KIMES 2002) | COEX | 23,184㎡ | (국문명칭 변경) |
| 74 | 2001.07.13 ~ 07.16 | 제1회 국제특수인쇄산업전 (PRINKOR 2001) | COEX | 7,776㎡ | (최초개최) |
| 73 | 2001.05.30 ~ 06.02 | 제11회 국제방송장비·음향·조명기기전 (KOBA2001) | COEX | 17,649㎡ | (국문명칭 변경) |
| 72 | 2000.08.23 ~ 08.27 | 제17회 국제의료기기·의료정보전시회 (KIMES 2001) | COEX | 20,732㎡ | (국문명칭 변경) |
| 71 | 2000.08.23 ~ 08.27 | 제10회 국제인쇄산업전시회 (KIPES 2000) | COEX | 15,958㎡ | (국문명칭 변경) |
| 70 | 2000.05.23 ~ 05.26 | 제10회 국제방송장비·음향·조명기기전시회 (KOBA 2000) | COEX | 14,733㎡ | (조명분야 추가) |
| 69 | 2000.04.12 ~ 04.16 | 제12회 국제플라스틱·고무전시회 (KOPLAS 2000) | SETEC | 7,948㎡ | |
| 68 | 2000.03.23 ~ 03.26 | 제16회 국제의료기기전시회 (KIMES 2000) | COEX | 15,552㎡ | |
| 67 | 1999.06.10 ~ 06.12 | 제9회 국제방송장비·음향기기전 (KOBA'99) | COEX | 10,368㎡ | |
| 66 | 1999.03.25 ~ 03.28 | 제15회 국제의료기기전시회 (KIMES'99) | COEX | 10,768㎡ | |
| 65 | 1998.08.27 ~ 08.30 | 제11회 국제인쇄기계·재료전시회 (KIPES'98) | COEX | 5,184㎡ | (IMF로 규모축소) |
| 64 | 1998.05.15 ~ 05.18 | 제8회 국제방송장비·음향기기전시회 (KOBA'98) | KOEX | 7,776㎡ | |
| 63 | 1998.04.22 ~ 04.26 | 제6회 국제세라믹스산업전시회 (CERAKOR'98) | KOEX | 2,592㎡ | (KOPLAS와 동시개최) |
| 62 | 1998.04.22 ~ 04.26 | 제14회 국제플라스틱·고무전시회 (KOPLAS'98) | KOEX | 5,184㎡ | |
| 61 | 1998.03.13 ~ 03.16 | 제14회 국제의료기기전시회 (KIMES'98) | KOEX | 10,368㎡ | |
| 60 | 1997.10.16 ~ 10.19 | 제7회 국제방송장비·음향기기전시회 (KOBA'97) | KOEX | 10,368㎡ | (ABU총회기간 개최) |
| 59 | 1997.03.05 ~ 03.08 | 제13회 국제의료기기전시회 (KIMES'97) | KOEX | 10,368㎡ | |
| 58 | 1996.08.23 ~ 08.27 | 제10회 국제인쇄기계·재료전시회 (KIPES'96) | KOEX | 18,027㎡ | |
| 57 | 1996.06.29 ~ 07.03 | 제5회 국제세라믹스산업전시회 (CERAKOR'96) | KOEX | 2,592㎡ | (KOPLAS와 동시개최) |
| 56 | 1996.06.29 ~ 07.03 | 제13회 국제플라스틱·고무전시회 (KOPLAS'96) | KOEX | 12,672㎡ | |
| 55 | 1996.05.01 ~ 05.04 | '96 국제방송장비·음향기기전시회 (KOBA'96) | KOEX | 10,458㎡ | |
| 54 | 1996.03.08 ~ 03.11 | 제12회 국제의료기기전시회 (KIMES'96) | KOEX | 10,368㎡ | |
| 53 | 1995.05.17 ~ 05.20 | '95 국제방송장비·음향기기전시회 (KOBA'95) | KOEX | 7,776㎡ | |
| 52 | 1995.03.11 ~ 03.14 | 제11회 국제의료기기전시회 (KIMES'95) | KOEX | 10,368㎡ | |
| 51 | 1994.09.02 ~ 09.06 | 제9회 국제인쇄기계·재료전시회 (KIPES'94) | KOEX | 15,284㎡ | |
| 50 | 1994.06.11 ~ 06.15 | 제3회 국제세라믹스산업전시회 (CERAKOR'94) | KOEX | 2,592㎡ | (KOPLAS와 동시개최) |
| 49 | 1994.06.11 ~ 06.15 | 제12회 국제플라스틱·고무전시회 (KOPLAS'94) | KOEX | 12,672㎡ | (격년개최로 전환) |
| 48 | 1994.05.25 ~ 05.28 | '94 국제방송장비·음향기기전시회 (KOBA'94) | KOEX | 7,128㎡ | |
| 47 | 1994.03.17 ~ 03.20 | 제10회 국제의료기기전시회 (KIMES'94) | KOEX | 7,776㎡ | |
| 46 | 1993.08.18 ~ 08.21 | '93 국제방송장비·음향기기전시회 (KOBA'93) | KOEX | 5,184㎡ | |
| 45 | 1993.06.02 ~ 06.06 | 제3회 국제세라믹스산업전시회 (CERAKOR'93) | KOEX | 1,718㎡ | (KOPLAS와 동시개최) |
| 44 | 1993.06.02 ~ 06.06 | 제11회 국제플라스틱·고무전시회 (KOPLAS'93) | KOEX | 5,760㎡ | |
| 43 | 1993.03.18 ~ 03.22 | 제9회 국제의료기기전시회 (KIMES'93) | KOEX | 3,888㎡ | |
| 42 | 1992.09.02 ~ 09.06 | 제8회 국제인쇄기계·재료전시회 (KIPES'92) | KOEX | 17,856㎡ | |
| 41 | 1992.06.26 ~ 06.29 | '92 국제방송장비·음향기기전시회 (KOBA'92) | KOEX | 3,888㎡ | |
| 40 | 1992.06.04 ~ 06.08 | 제2회 국제세라믹스산업전시회 (CERAKOR'92) | KOEX | 2,592㎡ | (KOPLAS와 동시개최) |
| 39 | 1992.06.04 ~ 06.08 | 제10회 국제플라스틱·고무전시회 (KOPLAS'92) | KOEX | 15,264㎡ | |
| 38 | 1992.03.25 ~ 03.29 | 제8회 국제의료기기전시회 (KIMES'92) | KOEX | 5,184㎡ | |
| 37 | 1991.08.27 ~ 08.30 | 국제방송장비·음향기기전시회 (KOBA'91) | KOEX | 3,888㎡ | (매년개최) |
| 36 | 1991.05.24 ~ 05.28 | 제1회 국제세라믹스산업전시회 (CERAKOR'91) | KOEX | 2,592㎡ | (KOPLAS와 동시개최) |
| 35 | 1991.05.24 ~ 05.28 | 제9회 국제플라스틱·고무전 (KOPLAS'91) | 12,672㎡ | (전시회 분리) | |
| 34 | 1991.04.13 ~ 04.17 | 제7회 국제의료기기전시회 (KIMES'91) | KOEX | 4,896㎡ | |
| 33 | 1990.09.05 ~ 09.09 | 제7회 국제인쇄기계·재료전시회 (KIPES'90) | KOEX | 13,310㎡ | |
| 32 | 1990.06.13 ~ 06.17 | 제6회 국제의료기기전시회 (KIMES'90) | KOEX | 3,888㎡ | |
| 31 | 1990.05.23 ~ 05.27 | 제8회 국제플라스틱·고무·세라믹전 (KOPLACE'90) | KOEX | 10,718㎡ | |
| 30 | 1989.09.22 ~ 09.26 | 제5회 국제의료기기전시회 (KIMES'89) | KOEX | 3,888㎡ | (매년개최로 전환) |
| 29 | 1989.05.24 ~ 05.28 | 제7회 국제플라스틱·고무·세라믹전 (KOPLACE'89) | KOEX | 12,340㎡ | |
| 28 | 1988.09.15 ~ 10.02 | 제5회 서울국제스포츠·레져산업전 (KISPO'88) | KOEX | 2,591㎡ | (서울올림픽 기간) |
| 27 | 1988.06.08 ~ 06.12 | 제6회 국제플라스틱·고무·세라믹전 (KOPLACE'88) | KOEX | 7,488㎡ | |
| 26 | 1988.03.11 ~ 03.15 | 제6회 국제인쇄기계·재료전시회 (KIPES'88) | KOEX | 7,488㎡ | |
| 25 | 1987.05.26 ~ 05.31 | 제5회 국제플라스틱·고무·세라믹전 (KOPLACE'87) | KOSAMI | 5,445㎡ | |
| 24 | 1987.05.11 ~ 05.15 | '87 한국의약품전시회 (KOMEX'87) | 63빌딩 | 830㎡ | |
| 23 | 1987.05.11 ~ 05.15 | 제4회 국제의료기기전시회 (KIMES'87) | KOSAMI | 1,914㎡ | (종합학술대회 병행) |
| 22 | 1987.04.14 ~ 04.17 | 제5회 서울국제스포츠·레져산업전 (KISPO'87) | KOSAMI | 1,914㎡ | |
| 21 | 1986.09.17 ~ 10.05 | 우수국산체육용구홍보전시회 (KOSPO'86) | 종합운동장 | 800㎡ | (아시안게임 기간) |
| 20 | 1986.09.02 ~ 09.07 | 제5회 국제인쇄기계·재료전시회 (KIPES'86) | KOEX | 6,192㎡ | |
| 19 | 1986.06.21 ~ 06.26 | 제4회 서울국제스포츠·레져산업전 (KISPO'86) | KOEX | 2,592㎡ | |
| 18 | 1986.04.22 ~ 04.27 | 제4회 국제플라스틱·고무·세라믹전 (KOPLACE'86) | KOSAMI | 2,244㎡ | |
| 17 | 1985.09.20 ~ 09.24 | 제3회 국제교육기재·과학기기전 (KISES'85) | KOEX | 2,592㎡ | (KIMES와 동시개최) |
| 16 | 1985.09.20 ~ 09.24 | 제3회 국제의료기기전시회 (KIMES'85) | KOEX | 3,888㎡ | |
| 15 | 1985.04.23 ~ 04.28 | 제3회 국제플라스틱·고무·세라믹전 (KOPLAS'85) | KOSAMI | 1,914㎡ | |
| 14 | 1985.04.09 ~ 04.14 | 제3회 서울국제스포츠·레져산업전 (KISPO'85) | KOSAMI | 1,914㎡ | |
| 13 | 1984.04.26 ~ 05.01 | 제2회 서울국제스포츠·레져산업전 (KISPO'84) | KOEX | 2,304㎡ | |
| 12 | 1984.04.10 ~ 04.15 | '84국제플라스틱·고무·세라믹전 (KOPLAS'84) | KOEX | 1,620㎡ | (매년개최) |
| 11 | 1984.04.10 ~ 04.15 | 제4회 국제인쇄기계·재료전시회 (KIPES'84) | KOEX | 4,202㎡ | |
| 10 | 1983.09.13 ~ 09.18 | 제2회 국제의료기기전시회 (KIMES'83) | KOSAMI | 2,244㎡ | |
| 9 | 1983.04.27 ~ 05.01 | 제1회 서울국제스포츠·레져산업전 (KISPO'83) | KOSAMI | 2,314㎡ | (매년개최) |
| 8 | 1982.09.22 ~ 09.26 | 제2회 국제교육기재·과학기기전 (KISES'82) | KOSAMI | 1,914㎡ | |
| 7 | 1982.04.02 ~ 04.07 | 제3회 국제인쇄기계·재료전시회 (KIPES'82) | KOSAMI | 2,261㎡ | |
| 6 | 1981.10.28 ~ 11.02 | 제1회 국제교육기재·과학기기전 (KISES'81) | KOSAMI | 1,914㎡ | (최초개최) |
| 5 | 1980.06.21 ~ 06.26 | 제1회 국제의료기기전시회 (KIMES'80) | KOSAMI | 1,914㎡ | |
| 4 | 1980.05.10 ~ 05.15 | 제2회 국제용접기기전시회 (KIWES'80) | KOSAMI | 1,914㎡ | (광주민주화 시기) |
| 3 | 1980.04.25 ~ 04.30 | 제2회 국제인쇄기계·재료전시회 (KIPES'80) | KOSAMI | 1,914㎡ | |
| 2 | 1978.08.01 ~ 08.06 | 제1회 국제인쇄기계·재료전시회 (KIPES'78) | KOSAMI | 2,414㎡ | (격년개최) |
| 1 | 1978.07.15 ~ 07.20 | 제1회 국제용접기기전시회 (KIWES'78) | KOSAMI | 1,914㎡ | (격년개최) |
| (주)한국이앤엑스 | |
| Address | 서울특별시 강남구 영동대로 511 트레이드타워 2001호 |
| Tel | 02-551-0102 |
| Fax | 02-551-0103 |
| ex@eandex.co.kr | |
Menu
@Copyright 2026.KOREA E&EX INC. All Right Reserved.